Ugrás a tartalomra Eszköztár elemek Kezelés Gyorshivatkozások Felhasználó által meghatározott gyorshivatkozások Angol Kajak / Kenu / Sup Oktatás beküldése Túra beküldése Túrára regisztrálók Ajándék utalvány vásárlás Bérlés bejelentők Hajó tárolás regisztráció Visszajelzés / Reklamáció Kuponkód hozzáadása Add content Gyorshivatkozások szerkesztése Vízszintes tájolás DaveeD Árlista Egyszerű oldal szerkesztése Hozzáadás a csoporthoz: Default Elsődleges fülek Megtekintés Szerkesztés(aktív fül) Delete Változatok Morzsa Címlap Node Árlista Hibaüzenet A Drupal alaprendszer telepített változatához biztonsági frissítés érhető el. Erősen javasolt az azonnali frissítés a biztonságos működés érdekében. Az elérhető frissítések oldal további információkat ad a hiányzó frissítések telepítéséhez. Egy vagy több modul vagy smink részére elérhető biztonsági frissítés. Erősen javasolt azonnal frissíteni a biztonságos működés szavatolása érdekében. Az elérhető frissítések oldal további információkat ad a hiányzó frissítések telepítéséhez. Megnevezés Árlista Body (Összefoglaló szerkesztése)
Amennyiben szeretnéd élvezni a Dunai vízi sportokat a Dunakanyar Kapujában, számos szolgáltatás áll rendelkezésedre a Duna-parti Csónakház kínálatában, melyeknek árlistáját itt tekintheted meg. Az árak csak tájékoztató jelegűek, nem minősülnek konkrét ajánlattételnek! Egyes programok árai eltérhetnek az itt feltüntetettől.
| | | | | | | |
Túra BÉRLET árak / fő |
Típus | Időtartam (Óra) |
| 5*3 óra | 10*3 óra | 5*6 óra | 10*6 óra | 5*12 óra | 10*12 óra | Egyénileg 1 óra |
Sup | 45 000 | 90 000 | 63 000 | 126 000 | 81 000 | 162 000 | 10 000 |
Sup Dog | 45 000 | 90 000 | 63 000 | 126 000 | 81 000 | 162 000 | 10 000 |
Kajak | 45 000 | 90 000 | 63 000 | 126 000 | 81 000 | 162 000 | 10 000 |
Kenu | 45 000 | 90 000 | 63 00 | 126 000 | 81 000 | 162 000 | 10 000 |
A Feltüntetett árak bruttó árak és forintban értendők. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Túra és oktatás árak / fő | |
| Típus | Időtartam (Óra) | |
| | 1 óra (kipróbálás) | 3 óra | 6 óra | 12 óra | 24 óra | |
| Sup | 8 000 | 10 000 | | | | |
| Sup Dog | 8 000 | 10 000 | | | | |
| Kajak | | 10 000 | 14 000 | 18 000 | 22 000 | |
| Kenu | | 10 000 | 14 000 | 18 000 | 22 000 | |
| Kajakhorgász | | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 35 000 | |
| A Feltüntetett árak bruttó árak és forintban értendők. | |
| | | | | | | |
Bérlés árak / hajó |
Eszköz | Méret | Időtartam (Óra) |
| 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
SUP kicsi | 10' | 2 000 | 4 800 | 8 400 | 10 800 | 14 400 |
SUP közepes | 10,6' | 2 500 | 6 000 | 10 500 | 13 500 | 18 000 |
SUP nagy 2 személyes | 11,3' | 3 500 | 8 400 | 14 700 | 18 900 | 25 200 |
|
Kajak kicsi túra | 3 m-től | 1 500 | 3 700 | 6 600 | 9 200 | 13 600 |
Kajak közepes túra | 4 m-től | 2 000 | 4 800 | 8 400 | 10 800 | 14 400 |
Kajak nagy túra 2 személyes | 5 m-től | 3 000 | 7 200 | 10 800 | 13 600 | 16 400 |
|
Kenu 3 személyes | 4 m-től | 3 000 | 7 200 | 10 800 | 13 600 | 16 400 |
|
Bérlet Árak Eszköz Bérléshez |
| 5 X 1 óra | 10 X 1 óra | 5 X 3 óra | 10 X 3 óra | | |
Kajak Bérlés Bérlet | 9 500 | 18 000 | 22 800 | 43 200 | | |
Kenu Bérlés Bérlet | 14 250 | 27 000 | 34 200 | 64 800 | | |
A Feltüntetett árak bruttó árak és forintban értendők. |
Tárolás árak |
Típus | Időtartam |
| | Ár / év | | Ár / fél év | | Ár / hó |
SUP | 35 400 | | 24 780 | | 6 000 |
Kajak | 49 920 | | 34 400 | | 8 400 |
Kenu | 61 800 | | 42 800 | | 10 800 |
Kielboat/skiff | 74 000 | | 57 240 | | 12 600 |
| A Feltüntetett árak bruttó árak és forintban értendők. | |
| | | | | | | |